国际学术会议日历
覆盖人工智能、医学、工程通信等方向的国际学术会议时间表
| 会议名称 | 学科方向 | 预计时间 | 举办地区 | 适合人群 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVPR | 计算机视觉 / 人工智能 | 2026 年 6 月 3-7 日 | 美国丹佛 | 教授、博士后、博士生、AI 团队 | 查看详情 → |
| NeurIPS | 机器学习 / 大模型 | 2026 年 12 月 | 澳大利亚悉尼主会场 / 亚特兰大、巴黎卫星会场 | AI 实验室、大模型团队 | 查看详情 → |
| ICML | 机器学习 | 2026 年 7 月 6-11 日 | 韩国首尔 | 高校实验室、科研团队 | 查看详情 → |
| RSNA | 医学影像 | 2026 年 11 月 29 日-12 月 3 日 | 美国芝加哥 | 医生、医院科室、医学科研团队 | 查看详情 → |
| ASCO | 肿瘤医学 | 2026 年 5 月 29 日-6 月 2 日 | 美国芝加哥 | 医生、药企、医学科研人员 | 查看详情 → |
| ICCV | 计算机视觉 / 人工智能 | 2025 年 10 月 | 美国檀香山 | 计算机视觉研究团队、博士生、AI 企业 | 查看详情 → |
| ECCV | 计算机视觉 / 人工智能 | 2026 年 9 月 | 瑞典马尔默 | 计算机视觉研究人员、AI 团队 | 查看详情 → |
| ICLR | 深度学习 / 表征学习 | 2026 年 4 月 23-27 日 | 巴西里约热内卢 | 深度学习研究团队、博士生、AI 企业 | 查看详情 → |
| AAAI | 人工智能 | 2026 年 1 月 20-27 日 | 新加坡 | AI 科研人员、算法团队、博士生 | 查看详情 → |
| ACL | 自然语言处理 / 计算语言学 | 2026 年 7 月 2-7 日 | 美国圣地亚哥 | NLP 研究人员、大模型团队、博士生 | 查看详情 → |
| EMNLP | 自然语言处理 / 大模型 | 2026 年 10 月 24-29 日 | 匈牙利布达佩斯 | NLP 团队、大模型团队、高校实验室 | 查看详情 → |
| AACR | 肿瘤研究 / 生命科学 | 2026 年 4 月 17-22 日 | 美国圣地亚哥 | 癌症研究人员、医生、药企、医学科研团队 | 查看详情 → |
| HIMSS | 医疗信息化 / 数字健康 | 2026 年 3 月 9-12 日 | 美国拉斯维加斯 | 医院管理者、医疗 IT、数字健康企业 | 查看详情 → |
| AHA | 心血管医学 | 2026 年 11 月 6-9 日 | 美国芝加哥 | 心血管医生、医学科研人员、医疗器械企业 | 查看详情 → |
| ESC | 心血管医学 | 2026 年 8 月 28-31 日 | 德国慕尼黑 | 心血管医生、药企、医学科研团队 | 查看详情 → |
| IEEE ICC | 通信工程 / 电子信息 | 2026 年 5 月 24-28 日 | 英国格拉斯哥 | 通信研究人员、工程师、高校实验室 | 查看详情 → |
| Globecom | 通信工程 / 网络技术 | 2026 年 12 月 7-11 日 | 中国澳门 | 通信研究团队、运营商、工程技术人员 | 查看详情 → |
| SIGGRAPH | 计算机图形学 / 交互技术 | 2026 年 7 月 19-23 日 | 美国洛杉矶 | 图形学研究人员、动画与视觉技术团队 | 查看详情 → |
| USENIX Security | 网络安全 / 系统安全 | 2026 年 8 月 | 美国巴尔的摩 | 安全研究人员、攻防团队、系统工程师 | 查看详情 → |
| DAC | 芯片设计 / EDA | 2026 年 7 月 26-29 日 | 美国长滩 | 芯片设计、EDA、半导体企业与高校团队 | 查看详情 → |
| ISSCC | 集成电路 / 芯片设计 | 2026 年 2 月 15-19 日 | 美国旧金山 | 芯片设计工程师、半导体科研人员 | 查看详情 → |
需要其他会议的出行方案?提交需求由中达航旅顾问为您定制。
获取出行方案